隐私政策
生效日期:2026年2月20日 | 版本:v2.0 本隐私政策解释了 KIKO MiniApp(以下简称”本服务”)在您使用过程中如何收集、使用和保护数据。本服务由 KIKO 贡献者(“KIKO Contributors”)开发和维护。1. 我们收集哪些数据
1.1 您提供的信息
- 第三方登录标识符 (OAuth ID):当您通过 Farcaster 或其他社交账户登录时,我们会接收该平台的唯一标识符以识别您的账户。
- 钱包地址:您的链上钱包地址,用于关联交易记录和设置。
- 聊天输入内容:您在聊天界面中输入的自然语言指令,用于 AI 解析和链上操作执行。
1.2 自动生成的数据
- 会话信息:会话创建时间、使用的 AI 模型、会话标题及其他元数据。
- 交易记录:链上交易哈希、代币信息、交易金额及其他用于历史记录展示的数据。
- 使用活动数据:消息数量、跟单交易配置状态以及用于优化服务的聚合统计数据。
1.3 我们不收集的数据
- IP 地址:本服务使用 Cloudflare 边缘网络在请求到达 KIKO 服务器之前拦截来自受限地区的访问。KIKO 不存储任何用户的 IP 地址。
- 私钥或助记词:您的私钥由第三方提供商 Privy 独立管理,KIKO 无法访问或存储。
- 生物识别数据或身份文件:本服务不需要任何 KYC(了解你的客户)信息。
2. 我们如何使用数据
| 数据类型 | 目的 |
|---|---|
| OAuth ID / 钱包地址 | 账户识别、设置同步、安全验证 |
| 聊天输入内容 | AI 指令解析、链上操作执行、上下文理解 |
| 会话元数据 | 历史记录展示、服务连续性 |
| 交易记录 | 交易历史查询、跟单交易分析 |
| 使用活动数据 | 服务质量监控、配额管理 |
3. 数据保留期限
本服务实施自动数据清理:| 数据类型 | 保留期限 |
|---|---|
| 聊天消息内容 | 30天,随后自动删除 |
| 消息流式传输片段 | 3天,随后自动删除 |
| 会话元数据(标题、时间戳等) | 在消息清理后 90天 内删除 |
| 追踪钱包的交易记录 | 90天,随后自动删除 |
| 账户基本信息(OAuth ID、钱包地址) | 贯穿账户生命周期 |
| 跟单交易配置 | 保留至您手动删除 |
4. 第三方服务提供商
本服务依赖以下第三方服务提供商来处理数据。使用本服务即表示您也受其隐私政策的约束: 钱包与交易基础设施| 提供商 | 目的 |
|---|---|
| Privy | 钱包创建与管理、交易签名授权 |
| 0x Protocol | EVM 代币兑换报价与聚合 |
| Jupiter | Solana 代币兑换 |
| 提供商 | 目的 |
|---|---|
| Alchemy | EVM 多链钱包余额、交易记录、Webhook 监控 |
| Helius | Solana 钱包数据与交易监控 |
| Etherscan / RouteScan | 合约数据、Gas 费查询 |
| QuickNode / Ankr | 多链 RPC 备用节点 |
| 提供商 | 目的 |
|---|---|
| CoinGecko | 加密资产价格、市值数据 |
| DexScreener | 实时 DEX 交易对价格 |
| DefiLlama | DeFi 协议 TVL 数据 |
| Dune Analytics | 链上宏观数据分析 |
| CryptoCompare | 加密资产新闻聚合 |
| Finnhub | 传统金融市场数据 |
| Alpha Vantage | 股票与外汇数据 |
| FRED (美联储) | 宏观经济指标(CPI、GDP 等) |
| NewsAPI | 全球新闻聚合 |
| 提供商 | 目的 |
|---|---|
| OpenAI | GPT 系列模型推理 |
| Anthropic | Claude 系列模型推理 |
| Gemini 系列模型推理 | |
| xAI | Grok 系列模型推理 |
| DeepSeek | DeepSeek 系列模型推理 |
